
Beautifully restored 19th century house in the heart of the Val di Noto countryside in the South of Sicily, with 6 bedrooms and 7 bathrooms. Nice outdoor, amazing views and outdoor pool.
In der nähe
1 nacht oder mehr | 7 nächte oder mehr | |||
---|---|---|---|---|
06/01/2025 - 17/04/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 380 EUR / Nacht | 361 EUR / Nacht | |
18/04/2025 - 16/05/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 480 EUR / Nacht | 456 EUR / Nacht | |
17/05/2025 - 30/05/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 620 EUR / Nacht | 589 EUR / Nacht | |
31/05/2025 - 13/06/2025 | 6 Nacht/Nächte min. | 620 EUR / Nacht | 589 EUR / Nacht | |
14/06/2025 - 27/06/2025 | 6 Nacht/Nächte min. | 700 EUR / Nacht | 665 EUR / Nacht | |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 700 EUR / Nacht | 665 EUR / Nacht |
05/07/2025 - 18/07/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 900 EUR / Nacht | 855 EUR / Nacht |
19/07/2025 - 15/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 940 EUR / Nacht | 893 EUR / Nacht |
16/08/2025 - 22/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 900 EUR / Nacht | 855 EUR / Nacht |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 850 EUR / Nacht | 807 EUR / Nacht |
30/08/2025 - 19/09/2025 | 6 Nacht/Nächte min. | 850 EUR / Nacht | 807 EUR / Nacht | |
20/09/2025 - 03/10/2025 | 6 Nacht/Nächte min. | 620 EUR / Nacht | 589 EUR / Nacht | |
04/10/2025 - 01/11/2025 | 6 Nacht/Nächte min. | 480 EUR / Nacht | 456 EUR / Nacht | |
02/11/2025 - 19/12/2025 | 4 Nacht/Nächte min. | 380 EUR / Nacht | 361 EUR / Nacht | |
20/12/2025 - 31/12/2025 | 6 Nacht/Nächte min. | 620 EUR / Nacht | 589 EUR / Nacht | |
01/01/2026 - 05/01/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 560 EUR / Nacht | 532 EUR / Nacht | |
06/01/2026 - 03/04/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | |
04/04/2026 - 15/05/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 560 EUR / Nacht | 532 EUR / Nacht | |
16/05/2026 - 28/05/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 640 EUR / Nacht | 608 EUR / Nacht | |
29/05/2026 - 12/06/2026 | 6 Nacht/Nächte min. | 640 EUR / Nacht | 608 EUR / Nacht | |
13/06/2026 - 26/06/2026 | 6 Nacht/Nächte min. | 720 EUR / Nacht | 684 EUR / Nacht | |
27/06/2026 - 03/07/2026 | 6 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 720 EUR / Nacht | 684 EUR / Nacht |
04/07/2026 - 17/07/2026 | 6 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 920 EUR / Nacht | 874 EUR / Nacht |
18/07/2026 - 14/08/2026 | 6 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 960 EUR / Nacht | 912 EUR / Nacht |
15/08/2026 - 21/08/2026 | 6 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 920 EUR / Nacht | 874 EUR / Nacht |
22/08/2026 - 30/08/2026 | 6 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 850 EUR / Nacht | 807 EUR / Nacht |
31/08/2026 - 18/09/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 720 EUR / Nacht | 684 EUR / Nacht | |
19/09/2026 - 02/10/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 640 EUR / Nacht | 608 EUR / Nacht | |
03/10/2026 - 31/10/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 560 EUR / Nacht | 532 EUR / Nacht | |
01/11/2026 - 18/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | Kontaktieren Sie uns | Kontaktieren Sie uns | |
19/12/2026 - 31/12/2026 | 4 Nacht/Nächte min. | 640 EUR / Nacht | 608 EUR / Nacht | |
01/01/2027 - 07/01/2027 | 4 Nacht/Nächte min. | 560 EUR / Nacht | 532 EUR / Nacht |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Kommentare