
Sublime sea view villa with 3 bedrooms, in a serene mediterranean setting. Pool and hydromassage Spa area,
In der nähe
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
01/03/2025 - 30/04/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 490 EUR / Nacht | |
01/05/2025 - 31/05/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 620 EUR / Nacht | |
01/06/2025 - 30/06/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 760 EUR / Nacht | |
01/07/2025 - 31/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 980 EUR / Nacht | |
01/09/2025 - 30/09/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 760 EUR / Nacht | |
01/10/2025 - 31/10/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 620 EUR / Nacht | |
01/11/2025 - 31/12/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | 490 EUR / Nacht |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Kommentare
Marilou, the villa manager was exquisite, even web e we had a problem with the AC. Maria, the maid, made my life much easier.
We had 2 fantastic and very relaxing weeks!
Thank you