
Beautiful recently renovated chalet located close to the princess ski area with 5 bedrooms, shoe warmer, terrace and parking space.
In der nähe
1 nacht oder mehr | |||
---|---|---|---|
15/03/2025 - 21/03/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 033 EUR / Nacht |
22/03/2025 - 28/03/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 033 EUR / Nacht |
29/03/2025 - 04/04/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 911 EUR / Nacht |
05/04/2025 - 11/04/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 965 EUR / Nacht |
12/04/2025 - 18/04/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 965 EUR / Nacht |
19/04/2025 - 25/04/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 072 EUR / Nacht |
26/04/2025 - 02/05/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 072 EUR / Nacht |
21/06/2025 - 27/06/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 858 EUR / Nacht |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 972 EUR / Nacht |
05/07/2025 - 11/07/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 972 EUR / Nacht |
12/07/2025 - 18/07/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 972 EUR / Nacht |
19/07/2025 - 25/07/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 100 EUR / Nacht |
26/07/2025 - 01/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 100 EUR / Nacht |
02/08/2025 - 08/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 100 EUR / Nacht |
09/08/2025 - 15/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 100 EUR / Nacht |
16/08/2025 - 22/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 1 100 EUR / Nacht |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 972 EUR / Nacht |
30/08/2025 - 05/09/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 858 EUR / Nacht |
06/09/2025 - 12/09/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 858 EUR / Nacht |
13/09/2025 - 19/09/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 858 EUR / Nacht |
20/09/2025 - 26/09/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 858 EUR / Nacht |
27/09/2025 - 03/10/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 858 EUR / Nacht |
04/10/2025 - 10/10/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 858 EUR / Nacht |
11/10/2025 - 17/10/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 858 EUR / Nacht |
18/10/2025 - 24/10/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 858 EUR / Nacht |
25/10/2025 - 31/10/2025 | 7 Nacht/Nächte min. | Samstag - Samstag | 858 EUR / Nacht |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Kommentare